新闻中心
当前位置:首页 >> 新闻中心
| 标题 | 发布时间 | |
|
|
投资者担忧欧债危机 30日油价承压下跌 | [2012-01-31] |
|
|
中国石油—北京交大润滑技术联合实验室在京建立 | [2012-01-31] |
|
|
2012年利比亚石油产出增加并迅速恢复 | [2012-01-31] |
|
|
2011年中国石油进口增速放缓 | [2012-01-13] |
|
|
纽约油价12日跌至百元以下 | [2012-01-13] |
|
|
欧炼油企业开始削减或停止进口伊朗原油 | [2012-01-13] |
|
|
阿塔苏-阿拉山口石油运输管道已恢复运营 | [2012-01-12] |
|
|
受美原油库存大增以及美元走强打压 11日油价下跌 | [2012-01-12] |
|
|
关于伊朗纷争 欧佩克暂无特别行动 | [2012-01-12] |
|
|
制裁伊朗石油 中国持反对态度 | [2012-01-11] |
|
|
投资者看好原油需求前景推动油价10日上涨 | [2012-01-11] |
|
|
为填补石油供应缺口 沙特或超过舒适产油能力极限 | [2012-01-11] |
|
|
美账长访华商讨伊朗石油禁运 呼吁降低依赖 | [2012-01-10] |
|
|
投资者担忧欧元区经济衰退 国际油价9日继续下挫 | [2012-01-10] |
|
|
沙特作好替补因伊朗石油禁运现供应空缺准备 | [2012-01-10] |
|
|
IEA无立即释放紧急石油储备计划 | [2012-01-09] |
|
|
美元上涨致国际油价6日持续走低 | [2012-01-09] |
|
|
中石油与大型供应商再签战略采购协议 | [2012-01-09] |
|
|
白俄与俄商谈俄石油过境价格 或提高20% | [2012-01-07] |
|
|
石油暴利税起征点虽上调 仍与市场预期有差距 | [2012-01-07] |

